Reliable Fixed Matches
Here bellow you can see all sold Reliable Fixed Matches 1×2
Archive is for December 2025
| Date | Match Event | Tip | Odds | Result |
| 31.12.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 30.12.2025 | Al Ettifaq – Al Nassr | X (Draw) | 5.00 | 2:2 Won |
| Totall odd: 12.25 | Al Okhdood – Damac | X (Draw) | 2.45 | 0:1 Won |
| 29.12.2025 | Plymouth – Wycombe | X (Draw) | 3.25 | 1:1 Won |
| Totall odd: 10.72 | Peterborough – Reading | X (Draw) | 3.30 | 1:1 Won |
| 28.12.2025 | Ivory Coast – Cameroon | X (Draw) | 3.20 | 1:1 Won |
| Totall odd: 10.24 | Leeds – Sunderland | X (Draw) | 3.20 | 1:1 Won |
| 27.12.2025 | Carrarese – Mantova | X (Draw) | 3.40 | 0:0 Won |
| Totall odd: 10.37 | Bari – Avellino | X (Draw) | 3.05 | 1:1 Won |
| 26.12.2025 | Portsmouth – QPR | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| Totall odd: 11.05 | Stoke – Preston | X (Draw) | 3.25 | 0:0 Won |
| 25.12.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 24.12.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 23.12.2025 | Hawks – Brikama U. | X (Draw) | 2.75 | 1:1 Won |
| Totall odd: 8.93 | Real Banjul – Hart Academy | X (Draw) | 3.25 | 1:1 Won |
| 22.12.2025 | Mali – Zambia | X (Draw) | 3.50 | 1:1 Won |
| Totall odd: 9.20 | South Africa – Angola | 1 (Home) | 2.63 | 2:1 Won |
| 21.12.2025 | Feyenoord – Twente | X (Draw) | 3.90 | 1:1 Won |
| Totall odd: 12.87 | Sassuolo – Torino | 2 (Away) | 3.30 | 0:1 Won |
| 20.12.2025 | Padova – Sampdoria | X (Draw) | 2.95 | 1:1 Won |
| Totall odd: 8.99 | Cesena – Juve Stabia | X (Draw) | 3.05 | 1:1 Won |
| 19.12.2025 | Bologna – Inter | X (Draw) | 3.50 | 1:1 Won |
| Totall odd: 11.20 | Valencia – Mallorca | X (Draw) | 3.20 | 1:1 Won |
| 18.12.2025 | AZ Alkmaar – Jagiellonia | X (Draw) | 3.70 | 0:0 Won |
| Totall odd: 12.95 | S. Donetks – Rijeka | X (Draw) | 3.50 | 0:0 Won |
| 17.12.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 16.12.2025 | K. Lierse S.K – Kortrijk | X (Draw) | 3.50 | 0:0 Won |
| Totall odd: 12.60 | Maritimo – Benfica B | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 15.12.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 14.12.2025 | Young Boys – Luzern | 1 (Home) | 1.70 | 2:0 Won |
| Totall odd: 7.14 | Basel – Lausanne | X (Draw) | 4.20 | 0:0 Won |
| 13.12.2025 | Cheltenham – Harrogate | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| Totall odd: 11.05 | MK Dons – Cambridge Utd | X (Draw) | 3.25 | 1:1 Won |
| 12.12.2025 | Chateauroux – Dijon | X (Draw) | 3.40 | 0:0 Won |
| Totall odd: 11.39 | Paris 13 Atl. – Concerneau | X (Draw) | 3.35 | 0:0 Won |
| 11.12.2025 | Al Ittihad – Al Masry | X (Draw) | 3.20 | 0:0 Won |
| Totall odd: 11.52 | Hacken – AEK Larnaca | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 10.12.2025 | Potenza – Crotone | 1 (Home) | 2.40 | 3:1 Won |
| Totall odd: 9.12 | Ravenna – Renate | X (Draw) | 3.80 | 1:1 Won |
| 09.12.2025 | Blackburn – Oxford Utd | X (Draw) | 3.50 | 1:1 Won |
| Totall odd: 13.30 | Watford – Sheffield Wed | X (Draw) | 3.80 | 1:1 Won |
| 08.12.2025 | Avellino – Venezia | X (Draw) | 3.80 | 1:1 Won |
| Totall odd: 11.21 | Padova – Cesena | X (Draw) | 2.95 | 1:1 Won |
| 07.12.2025 | Corianthians – Juventude | X (Draw) | 3.90 | 1:1 Won |
| Totall odd: 9.75 | Vitoria – Sao Paulo | 1 (Home) | 2.50 | 1:0 Won |
| 06.12.2025 | Colchester – Gillingham | X (Draw) | 3.60 | 0:0 Won |
| Totall odd: 8.82 | Plymouth – Bradford C. | 2 (Away) | 2.45 | 0:1 Won |
| 05.12.2025 | Waalwijk – Venlo | 2 (Away) | 5.00 | 1:2 Won |
| Totall odd: 23.75 | Roda – Jong AZ | 2 (Away) | 4.75 | 2:3 Won |
| 04.12.2025 | Atletico MG – Palmeiras | 2 (Away) | 2.20 | 0:3 Won |
| Totall odd: 7.92 | Cruzeiro – Botofago RJ | X (Draw) | 3.60 | 2:2 Won |
| 03.12.2025 | Dundee Utd – Rangers | X (Draw) | 3.90 | 2:2 Won |
| Totall odd: 13.65 | Falkirk – Motherwell | X (Draw) | 3.50 | 0:0 Won |
| 02.12.2025 | Harrogate – Blackpool | 1 (Home) | 3.70 | 4:2 Won |
| Totall odd: 9.43 | Lincoln – Huddersfield | 2 (Away) | 2.55 | 0:2 Won |
| 01.12.2025 | Cittadella – Brescia | X (Draw) | 3.00 | 1:1 Won |
| Totall odd: 6.21 | Benevento – Salernitana | 1 (Home) | 2.07 | 5:1 Won |
Archive is for November 2025
| Date | Match Event | Tip | Odds | Result |
| 30.11.2025 | Juve Stabia – Monza | X (Draw) | 2.95 | 2:2 Won |
| Totall odd: 6.78 | Spezia – Sampdoria | 1 (Home) | 2.30 | 1:0 Won |
| 29.11.2025 | Luton – Bolton | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| Totall odd: 10.03 | Wigan – Stevenage | X (Draw) | 2.95 | 0:0 Won |
| 28.11.2025 | Lok. Plovdiv – Montana | X (Draw) | 3.80 | 0:0 Won |
| Totall odd: 12.16 | Lok. Sofia – Arda | X (Draw) | 3.20 | 0:0 Won |
| 27.11.2025 | Rijeka – AEK Larnaca | X (Draw) | 3.30 | 0:0 Won |
| Totall odd: 11.22 | Aberdeen – Noah | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| 26.11.2025 | Taunton – Dorchester | X (Draw) | 3.75 | 1:1 Won |
| Totall odd: 14.32 | Havant & W – Chertsey | X (Draw) | 3.82 | 1:1 Won |
| 25.11.2025 | Norwich – Oxford Utd | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| Totall odd: 12.96 | Watford – Preston | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 24.11.2025 | America De Cali – Junior | X (Draw) | 3.20 | 1:1 Won |
| Totall odd: 10.88 | Botev Vratsa – Slavia Sofia | 2 (Away) | 3.40 | 0:1 Won |
| 23.11.2025 | Primorje – Mura | 1 (Home) | 2.86 | 1:0 Won |
| Totall odd: 9.78 | Maribor – O. Ljubljana | X (Draw) | 3.42 | 1:1 Won |
| 22.11.2025 | Reading – Rotherham | X (Draw) | 3.80 | 1:1 Won |
| Totall odd: 12.35 | Stevenage – Doncaster | X (Draw) | 3.25 | 0:0 Won |
| 21.11.2025 | Alajuelense – Cartagines | X (Draw) | 3.60 | 0:0 Won |
| Totall odd: 13.32 | Ceara – Internacional | 2 (Away) | 3.70 | 1:2 Won |
| 20.11.2025 | Oran – ES Setif | X (Draw) | 3.30 | 0:0 Won |
| Totall odd: 11.55 | Santos – Mirassol | X (Draw) | 3.50 | 1:1 Won |
| 19.11.2025 | Jamaica – Curacao | X (Draw) | 3.30 | 0:0 Won |
| Totall odd: 11.55 | Costa Rica – Honduras | X (Draw) | 3.50 | 0:0 Won |
| 18.11.2025 | Wimborne – Gosport | 1 (Home) | 2.33 | 1:0 Won |
| Totall odd: 8.27 | Hungerford – Evesham | X (Draw) | 3.55 | 3:3 Won |
| 17.11.2025 | Foggia – Cavese | X (Draw) | 3.21 | 0:0 Won |
| Totall odd: 6.13 | N. Ireland – Luxembourg | 1 (Home) | 1.91 | 1:0 Won |
| 16.11.2025 | Gijon – Eibar | X (Draw) | 3.05 | 1:1 Won |
| Totall odd: 7.47 | Zaragoza – Huesca | 1 (Home) | 2.45 | 1:0 Won |
| 15.11.2025 | Luton – Rotherham | X (Draw) | 4.10 | 0:0 Won |
| Totall odd: 13.94 | Port Vale – Wycombe | X (Draw) | 3.40 | 0:0 Won |
| 14.11.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 13.11.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 12.11.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 11.11.2025 | Bristol Rovers – Plymouth | 1 (Home) | 2.30 | 1:0 Won |
| Totall odd: 6.90 | Barnsley – Lincoln | 2 (Away) | 3.00 | 0:2 Won |
| 10.11.2025 | No subscription game | // | // | // |
| Totall odd: // | No subscription game | // | // | // |
| 09.11.2025 | Aris – Asteras Tripolis | X (Draw) | 3.60 | 0:0 Won |
| Totall odd: 12.24 | Atromitos – Volos | 2 (Away) | 3.40 | 0:1 Won |
| 08.11.2025 | Exeter – Wigan | X (Draw) | 3.25 | 1:1 Won |
| Totall odd: 10.40 | Doncaster – Barnsley | 2 (Away) | 3.20 | 1:2 Won |
| 07.11.2025 | Caen – Paris 13 Atl. | X (Draw) | 3.30 | 0:0 Won |
| Totall odd: 10.39 | Versailles – Valenciennes | X (Draw) | 3.15 | 1:1 Won |
| 06.11.2025 | Gremio – Cruzeiro | 2 (Away) | 2.35 | 0:1 Won |
| Totall odd: 7.99 | Sao Paulo – Flamengo RJ | X (Draw) | 3.40 | 2:2 Won |
| 05.11.2025 | Woking – Southend | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| Totall odd: 7.02 | Altrincham – Boston Utd | 1 (Home) | 1.95 | 1:0 Won |
| 04.11.2025 | Banfield – Lanus | 1 (Home) | 2.40 | 2:1 Won |
| Totall odd: 7.08 | Belgrano – Tigre | X (Draw) | 2.95 | 0:0 Won |
| 03.11.2025 | Jong AZ – Eidenhoven | 2 (Away) | 4.20 | 0:2 Won |
| Totall odd: 15.12 | Degerfors – Hammarby | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 02.11.2025 | Parma – Bologna | 2 (Away) | 2.15 | 1:3 Won |
| Totall odd: 11.82 | Fiorentina – Lecce | 2 (Away) | 5.50 | 0:1 Won |
| 01.11.2025 | Arica – Rangers | 1 (Home) | 2.75 | 3:0 Won |
| Totall odd: 5.41 | La Guaira – Monagas | 1 (Home) | 1.97 | 2:1 Won |
Archive is for October 2025
| Date | Match Event | Tip | Odds | Result |
| 31.10.2025 | Casertana – Catania | X (Draw) | 3.10 | 2:2 Won |
| Totall odd: 10.07 | Picerno – Cavese | X (Draw) | 3.25 | 2:2 Won |
| 30.10.2025 | Inter Turku – SJK | X (Draw) | 3.90 | 2:2 Won |
| Totall odd: 24.37 | KuPS – Gnistan | X (Draw) | 6.25 | 1:1 Won |
| 29.10.2025 | Spezia – Padova | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| Totall odd: 9.69 | Mantova – Catanzaro | 2 (Away) | 2.85 | 1:3 Won |
| 28.10.2025 | Bradford City – Lincoln | X (Draw) | 3.30 | 0:0 Won |
| Totall odd: 11.22 | Accrington – Tranmere | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| 27.10.2025 | AEK Larnaca – APOEL | X (Draw) | 3.24 | 1:1 Won |
| Totall odd: 7.93 | Omonia – Pafos | 1 (Home) | 2.45 | 2:1 Won |
| 26.10.2025 | Padova – Juve Stabia | X (Draw) | 2.95 | 2:2 Won |
| Totall odd: 10.62 | Trento – L.R. Vicenza | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 25.10.2025 | Hull – Charlton | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| Totall odd: 9.01 | Derby – QPR | 1 (Home) | 2.65 | 1:0 Won |
| 24.10.2025 | Montana – Arda | X (Draw) | 3.30 | 1:1 Won |
| Totall odd: 12.37 | Spartak Varna – B. Plovdiv | 1 (Home) | 3.75 | 3:2 Won |
| 23.10.2025 | Sigma Olomouc – Rakow | X (Draw) | 3.25 | 1:1 Won |
| Totall odd: 11.70 | Univ. Craiova – Noah | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 22.10.2025 | Swansea – QPR | 2 (Away) | 3.40 | 0:1 Won |
| Totall odd: 9.58 | Watford – West Brom | 1 (Home) | 2.82 | 2:1 Won |
| 21.10.2025 | Al Wehda – Abha | 2 (Away) | 2.09 | 2:3 Won |
| Totall odd: 8.02 | Al Batin – Jeddah | 2 (Away) | 3.84 | 1:4 Won |
| 20.10.2025 | Bohemians – St. Patricks | X (Draw) | 3.20 | 0:0 Won |
| Totall odd: 16.00 | Nancy – Amiens | 2 (Away) | 5.00 | 0:1 Won |
| 19.10.2025 | Darmstadt – Magdeburg | X (Draw) | 3.50 | 0:0 Won |
| Totall odd: 11.90 | Nurnberg – Holstein Kiel | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| 18.10.2025 | Lecce – Sassuolo | X (Draw) | 3.75 | 0:0 Won |
| Totall odd: 14.25 | FC Koln – Augsburg | X (Draw) | 3.80 | 1:1 Won |
| 17.10.2025 | Kapfenberg – A. Klagenfurt | X (Draw) | 3.50 | 1:1 Won |
| Totall odd: 10.67 | Middlesbrough – Ipswich | 1 (Home) | 3.05 | 2:1 Won |
| 16.10.2025 | Sport Recife – Ceara | X (Draw) | 3.20 | 1:1 Won |
| Totall odd: 9.60 | Atletico MG – Cruzeiro | X (Draw) | 3.00 | 1:1 Won |
| 15.10.2025 | Panama – Suriname | X (Draw) | 5.50 | 1:1 Won |
| Totall odd: 22.00 | Canada – Colombia | X (Draw) | 4.00 | 0:0 Won |
| 14.10.2025 | India – Singapore | 2 (Away) | 3.30 | 1:2 Won |
| Totall odd: 11.55 | Guinea – Botswana | X (Draw) | 3.50 | 2:2 Won |
| 13.10.2025 | Marquense – Aurora FC | X (Draw) | 3.35 | 1:1 Won |
| Totall odd: 12.06 | E. Guinea – Liberia | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 12.10.2025 | Zambia – Niger | 2 (Away) | 3.70 | 0:1 Won |
| Totall odd: 15.54 | Giannina – Karditsa | X (Draw) | 4.20 | 0:0 Won |
| 11.10.2025 | Crawley – Walsall | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| Totall odd: 12.96 | Exeter – Reading | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 10.10.2025 | Bra – Carpi | 2 (Away) | 2.26 | 1:3 Won |
| Totall odd: 5.87 | Rwanda – Benin | 2 (Away) | 2.60 | 0:1 Won |
| 09.10.2025 | Japan U20 – France U20 | X (Draw) | 3.40 | 0:0 Won |
| Totall odd: 5.95 | Atletico MG – Sport Recife | 1 (Home) | 1.75 | 3:1 Won |
| 08.10.2025 | Oman – Qatar | X (Draw) | 3.80 | 0:0 Won |
| Totall odd: 7.79 | Niger – Congo | 1 (Home) | 2.05 | 3:1 Won |
| 07.10.2025 | Walsall – Northampton | 2 (Away) | 3.10 | 0:1 Won |
| Totall odd: 7.90 | Colchester – Gillingham | 1 (Home) | 2.55 | 2:1 Won |
| 06.10.2025 | Hvidovre IF – Lyngby | X (Draw) | 3.40 | 2:2 Won |
| Totall odd: 8.50 | Vitesse – Den Bosch | 2 (Away) | 2.50 | 1:2 Won |
| 05.10.2025 | Wolves – Brighton | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| Totall odd: 9.36 | Magdeburg – Elversberg | 2 (Away) | 2.60 | 0:4 Won |
| 04.10.2025 | Port Vale – Northampton | X (Draw) | 3.60 | 0:0 Won |
| Totall odd: 12.96 | Brest – Nantes | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 03.10.2025 | Willem II – Roda | 2 (Away) | 3.20 | 1:2 Won |
| Totall odd: 7.45 | Stade Briochin – Rouen | 2 (Away) | 2.33 | 0:1 Won |
| 02.10.2025 | Lech Poznan – SK Rapid | 1 (Home) | 2.15 | 4:1 Won |
| Totall odd: 10.75 | Genk – Ferencvaros | 2 (Away) | 5.00 | 0:1 Won |
| 01.10.2025 | Chile U20 – Japan U20 | 2 (Away) | 2.75 | 0:2 Won |
| Totall odd: 8.93 | Goias – Atletico GO | X (Draw) | 3.25 | 0:0 Won |
You can check our offer HERE
